Kính gửi: Quý Khách hàng bảng giá gói khám nâng cao – tầm soát ung thư sớm từ 40 tuổi trở lên
Gói nâng cao: 2.800.000 đ (Danh mục đính kèm)
Thời gian khám và trả kết quả dự kiến: 24 giờ.
| STT | DANH MỤC KHÁM | Ý NGHĨA | GIÁ | ||
| KHÁM TỔNG QUÁT: PHẦN BẮT BUỘC VỚI CẢ NAM VÀ NỮ | NAM | NỮ | |||
| 1 | Khám tổng quát | khám tổng quát | 50,000 | 50,000 | |
| CÁC XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||||
| 1 | Đường máu | Kiểm tra tiểu đường và phát hiện sớm nguy cơ tiểu đường | 20,000 | 20,000 | |
| 2 | Công thức máu | Tầm soát các bệnh về máu:ung thư máu, suy tuỷ | 60,000 | 60,000 | |
| 3 | Nhóm máu ABO + Rh | Xác định nhóm máu | 60,000 | 60,000 | |
| 4 | Phân tích nước tiểu | Tầm soát các bệnh về về thận và đường tiết niệu | 40,000 | 40,000 | |
| 6 | Kháng nguyên HbsAg | – Kháng nguyên HbsAg: kiểm tra bạn có đang mắc bệnh viêm gan siêu vi B không ? | 80,000 | 80,000 | |
| 7 | Kháng thể HbsAb | – Kháng thể HbsAb: Kiểm tra cơ thể có đáp ứng miễn dịch không ? | 80,000 | 80,000 | |
| 8 | Kiểm tra chức năng thận: | Đánh giá tình trạng suy thận và các bịnh về thận | 60,000 | 60,000 | |
| – Creatinin – Ure | |||||
| 9 | Kiểm tra bộ mỡ trong máu: | Đánh giá nguy cơ bệnh động mạch vành và đột quỵ do tắc nghẽn mạch máu do xơ vữa động mạch. | |||
| – Cholestorol toàn phần | 30,000 | 30,000 | |||
| – HDL (Cholestorol tốt) | 30,000 | 30,000 | |||
| – LDL (Cholestorol xấu) | 30,000 | 30,000 | |||
| – Tryglycerid | 30,000 | 30,000 | |||
| 10 | Kiểm tra viêm gan siêu vi C | – Kháng nguyên HbsAg: kiểm tra bạn có đang mắc bệnh viêm gan siêu vi B không ? | 120,000 | 120,000 | |
| 11 | Kiểm tra chức năng gan: | Tình trạng hoạt động của gan | 60,000 | 60,000 | |
| – SGOT SGPT GGT | |||||
| 12 | Tầm soát HP | Vi khuẩn gây viêm dạ dày, nguy cơ gây ung thư dạ dày | 120,000 | 120,000 | |
| 13 | Gout: Uric acide | Kiểm tra nguy cơ mắc bệnh Gút | 30,000 | 30,000 | |
| 14 | Tầm soát bướu cổ | Kiểm tra tuyến giáp lành hay giáp ác tính (T3,T4, TSH) | 360,000 | 360,000 | |
| 15 | Xét nghiệm ấu trùng, kí sinh trùng trong máu | Bảng giá được tính cho mỗi loại KST . | 300,000 | 300,000 | |
| 16 | U xơ tuyến tiền liệt (PSA) | Phát hiện sớm các bướu tại tuyến tiền liệt | 150,000 | ||
| 17 | Tầm soát ung thư đại trực tràng (CEA) | Tầm soát ung thư đại trực tràng | 150,000 | 150,000 | |
| 18 | Tầm soát ung thư gan (AFP) | Tầm soát ung thư gan | 150,000 | 150,000 | |
| 19 | Tầm soát ung thư buồng trứng (CA125) | Tầm soát ung thư buồng trứng (CA125) | 150,000 | ||
| 20 | Tầm soát ung thư Vú cho PN có gia đình (CA 15-3 ) | Tầm soát ung thư Vú cho PN có gia đình (CA 15-3 ) | 150,000 | ||
| 21 | Tầm soát ung thư đường tiêu hóa ( CA 19-9 ) | Tầm soát ung thư đường tiêu hóa ( CA 19-9 ) | 150,000 | 150,000 | |
| 22 | Tầm soát ung thư dạ dày (CA 72.4) | Tầm soát ung thư dạ dày (CA 72.4) | 150,000 | 150,000 | |
| CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||||
| 1 | X – Quang tim phổi KTS | Tầm soát các bịnh lý về phổi:lao phổi, ung thư phổi | 80,000 | 80,000 | |
| 2 | Siêu âm tim màu | Tầm soát bệnh lý về tim mạch, các bệnh về van tim | 250,000 | 250,000 | |
| 3 | Siêu âm bụng tổng quát | Kiểm tra TQ, phát hiện sớm bệnh lý: gan, mật, thận, lách, tuỵ, và các khối u, bất thường khác trong ổ bụng. | 100,000 | 100,000 | |
| 4 | Đo điện tim (EGC) | Phát hiện những bất thường về nhịp tim | 40,000 | 40,000 | |
| DANH SÁCH THẠC SĨ, BÁC SĨ, CỬ NHÂN THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM VÀ ĐỌC KẾT QUẢ KẾT LUẬN | |||||
| *THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM | Ths. Y khoa NGUYỄN VĂN NAM | ||||
| Ths. Y khoa VÕ THỊ NGỌC BÍCH | |||||
| CN. TRẦN TRÁC NHƯ BÌNH | |||||
| *THỰC HIỆN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | BS.CKI. LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO | ||||
| BS.CKI VŨ TRỌNG QUỲNH | |||||
| BS. ĐOÀN VĂN DŨNG | |||||
| *ĐỌC KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN | BS.CKII. VŨ VĂN NAM | ||||
| Ths. BS. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | |||||
| BS. PHẠM NGỌC HUÂN | |||||
| BS.CKI. VŨ HOÀNG QUÂN | |||||
| BS.CKI. HOÀNG CHIẾN THUYỀN | |||||
| Ths. BS. PANG TING BEL | |||||
| BS. NGUYỄN THỊ ÁNH XUÂN | |||||

